Pinery Residences
Site Plan & Floor Plans
Site Plan
Legend
- THE FAMILY OASIS
-
A1The Pinery House
-
A1aFunction Room 1
-
A1bFunction Room 2
-
A1cMedia Lounge
-
A1dGames Lounge
-
A1eReading Lounge
-
A1fPrivate Dining Lounge
-
A1gChanging Room
-
A2Family Pool
-
A3Jacuzzi Cove
-
A4Pool Deck
-
A5Cabana Garden
-
A6Outdoor Shower
-
A7Lantern Pavilion
-
A8Splash Play Pool
-
A9Kids' Pool
-
A10Kids' Party Room
-
A11BBQ Pavilion 1
-
A12Outdoor Fitness
-
A13Sensory Garden
-
A14Sqing Garden
-
A15Monstera Garden
-
A16Reading Corner
-
A17Ginger Garden
- THE PLAY COVE
-
B1Multi-Purpose Court
-
B2Kids' Playground
-
B3Play Lawn
-
B4BBQ Pavilion 2
-
B5BBQ Pavilion 3
-
B6BBQ Pavilion 4
-
B7Discovery Garden
-
B8Herb Garden
-
B9Rest Deck Cove
- THE VITALITY SANCTUARY
-
C1Gymnasium
-
C2Spa Shower
-
C3Changing Room
-
C450m Lap Pool
-
C5Pool Deck
-
C6Hydrotherapy Pool
-
C7Outdoor Shower
-
C8Tower Pavilion
-
C9Fragrant Garden
-
C10Tranquil Garden
-
C11Heliconia Gardens
-
C12Garden Walk
-
C13Yoga Corner
-
C14Alocasia Garden
-
C15Canna Garden
-
C16Pandanus Garden
- THE ARRIVAL (2ND STOREY)
-
D1Arrival Plaza Drop Off
-
D2Guard House
-
D3Management Office
-
D4Bicycle Parking
- OTHERS
-
E1Genset
-
E2Cooling Tower
-
E3Electrical Substation
(Basement 1) -
E4Bin Centre (Basement 1)
-
Water Tank (Roof)
*Site Plan from Developer's Past Project
Elevation Chart
| 926 Bedok Reservior Road Singapore 479992 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT/ FLOOR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 14 | C1 | D5 | D2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 13 | C1 | D5 | D2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 12 | C1 | D5 | D2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 11 | C1 | D5 | D2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 10 | C1 | D5 | D2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 9 | C1 | D5 | D2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 8 | C1 | D5 | D2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 7 | C1 | D5 | D2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 6 | C1 | D5 | D2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 5 | C1 | D5 | D2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 4 | C1 | D5 | D2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 3 | C1-G | D5-G | D2-G | B1-G | B1-G | C7-G | B2-G | D3-G | C1-G |
| 928 Bedok Reservior Road Singapore 479993 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT/ FLOOR | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 14 | C1 | D4 | C2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 13 | C1 | D4 | C2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 12 | C1 | D4 | C2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 11 | C1 | D4 | C2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 10 | C1 | D4 | C2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 9 | C1 | D4 | C2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 8 | C1 | D4 | C2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 7 | C1 | D4 | C2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 6 | C1 | D4 | C2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 5 | C1 | D4 | C2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 4 | C1 | D4 | C2 | B1 | B1 | C7 | B2 | D3 | C1 |
| 3 | C1-G | D4-G | C2-G | B1-G | B1-G | C7-G | B2-G | D3-G | C1-G |
| 930 Bedok Reservior Road Singapore 479973 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT/ FLOOR | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 14 | B4 | B4 | C6 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B1 |
| 13 | B4 | B4 | C6 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B1 |
| 12 | B4 | B4 | C6 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B1 |
| 11 | B4 | B4 | C6 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B1 |
| 10 | B4 | B4 | C6 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B1 |
| 9 | B4 | B4 | C6 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B1 |
| 8 | B4 | B4 | C6 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B1 |
| 7 | B4 | B4 | C6 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B1 |
| 6 | B4 | B4 | C6 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B1 |
| 5 | B4 | B4 | C6 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B1 |
| 4 | B4 | B4 | C6 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B1 |
| 3 | B4-G | B4-G | C6-G | C7-G | B1-G | B4-G | C4-G | C3-G | B1-G |
| 932 Bedok Reservior Road Singapore 479972 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT/ FLOOR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 14 | B1 | C5 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B4 | B4 |
| 13 | B1 | C5 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B4 | B4 |
| 12 | B1 | C5 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B4 | B4 |
| 11 | B1 | C5 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B4 | B4 |
| 10 | B1 | C5 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B4 | B4 |
| 9 | B1 | C5 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B4 | B4 |
| 8 | B1 | C5 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B4 | B4 |
| 7 | B1 | C5 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B4 | B4 |
| 6 | B1 | C5 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B4 | B4 |
| 5 | B1 | C5 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B4 | B4 |
| 4 | B1 | C5 | C7 | B1 | B4 | C4 | C3 | B4 | B4 |
| 3 | B1-G | C5-G | C7-G | B1-G | B4-G | C4-G | C3-G | B4-G | B4-G |
*Elevation Chart from Developer's Past Project
Floor Plan
*Floor Plan from Developer's Past Project
Speak With Our Sales Representative
Or
Visit Sales Gallery
Experience the elegance and luxury of Pinery Residences firsthand. Don't miss the opportunity to explore your dream home and discover the unparalleled lifestyle that awaits you. Simply fill out the appointment booking form below to schedule your exclusive preview. Our friendly and knowledgeable team is ready to assist you and answer any questions you may have.
Secure your spot now and take the first step towards owning a piece of this prestigious development. We look forward to welcoming you to Pinery Residences.
Contact Us
If you have any questions pertaining to Pinery Residences, you can submit an enquiry in the Contact Us page.
Book An Appointment to View the Showflat

Viewing is strictly by appointment. For enquiries please call +65 6676 9891.
